事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CC01 | 创建项目(Project Creation) | 新建项目主数据(如基建项目) |
CC02 | 修改项目(Project Change) | 更新项目预算、时间计划 |
CC03 | 显示项目(Project Display) | 查询项目历史数据、状态 |
CMOD | 项目主数据维护(Enhancement) | 扩展项目字段自定义属性 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CJ20 | 创建项目网络(Project Network) | 定义项目活动顺序(如关键路径) |
CJ21 | 快速输入活动(Activity Fast Entry) | 批量添加项目任务 |
CJ31 | 计划成本要素分配(Plan Cost Element Assignment) | 绑定成本要素到活动 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CO01 | 创建成本计划(Cost Plan Creation) | 编制项目预算(如年度计划) |
CO02 | 修改成本计划(Cost Plan Change) | 调整预算金额或成本要素 |
CO03 | 显示成本计划(Cost Plan Display) | 对比实际成本与预算差异 |
CO28 | 实际成本分摊(Actual Cost Allocation) | 将费用从成本中心分摊到项目 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CR01 | 创建资源(Resource Creation) | 定义项目所需的人力/设备资源 |
CR11 | 显示资源(Resource Display) | 查询资源利用率、成本 |
CJ12 | 资源日历维护(Resource Calendar) | 设置资源的可用时间 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
FAGL_* | 项目结算(Project Settlement) | 结束项目并结转成本/收入 |
KO88 | 项目关闭(Project Close) | 标记项目完成并冻结数据 |
KOB1 | 统计项目数据(Project Statistics) | 生成项目绩效报告 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CMBB | 多项目比较分析(Multi-project Comparison) | 对比多个项目的成本效益 |
CJI3 | 按活动显示成本(Activity-wise Cost Display) | 逐项分析项目成本构成 |
SPLC | 项目成本要素统计(Cost Element Statistics) | 按成本要素汇总项目支出 |
事务码 | 功能描述 | 使用场景 |
CMOD | 用户出口开发(User Exits) | 自定义项目字段或业务流程 |
BADIs | 业务适配接口(Business Add-Ins) | 扩展标准功能逻辑 |
SPRO | 配置路径(Configuration) | 设置项目控制参数 |
输入事务码 CC01 → 填写项目编号、名称、描述 → 保存退出
2.查看项目状态
输入事务码 KO25 → 输入项目编号 → 查看进度、成本状态