SAP ECC(ERP Central Component)和S/4 HANA是SAP公司推出的企业资源计划(ERP)系统,但两者在技术架构、功能模块、用户体验等方面存在显著差异。以下是全面对比:
1. 技术架构
维度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
数据库 | 支持多种数据库(如Oracle、DB2等) | 仅基于SAP HANA内存数据库,实时数据处理 |
数据模型 | 复杂表结构,冗余数据多(如物料凭证分散在多个表) | 简化数据模型(如物料凭证合并为单一表MATDOC) |
数据处理 | 依赖磁盘存储,批量处理为主 | 内存计算,列式存储,支持实时分析 |
代码兼容性 | 使用ABAP传统编程 | 兼容ABAP,但鼓励使用ABAP CDS视图和Fiori优化 |
2. 功能模块
模块 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
财务(FI/CO) | 分散的财务模块(如FI、CO、AA等) | Universal Journal:统一所有财务数据到ACDOCA表,实时合并报表 |
物料管理(MM) | 传统采购和库存管理 | 增强的MRP实时计算、高级ATP(可用性承诺) |
销售与分销(SD) | 基于订单的销售流程 | 支持实时定价、客户交互增强(如CPQ配置) |
生产计划(PP) | 离散和流程制造的传统解决方案 | 集成物联网(IIoT)和高级排程(如PP/DS) |
新增模块 | 无 | 先进的可变现管理(ARM)、高级订单管理(AOM) |
3. 用户体验
维度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
界面 | 基于SAP GUI(传统客户端) | Fiori UX:HTML5网页界面,移动端适配 |
操作逻辑 | 事务代码(T-Code)驱动 | 角色化工作中心,基于任务的导航 |
分析能力 | 需依赖BW或第三方工具生成报表 | 嵌入式分析(Embedded Analytics),实时KPI仪表盘 |
4. 部署方式
类型 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
本地部署 | 支持 | 支持(需HANA硬件) |
云部署 | 有限支持(如托管私有云) | 原生支持公有云(AWS、Azure等)、私有云、混合云 |
升级路径 | 需通过复杂迁移工具升级到S/4 HANA | 支持新实施或系统转换(Brownfield) |
5. 迁移与兼容性
迁移复杂性
ECC到S/4 HANA需重新设计数据模型(如简化表结构)、调整自定义代码(如兼容HANA优化)。
部分传统事务代码(T-Code)被淘汰,需替换为Fiori应用。
兼容性
S/4 HANA不再支持某些旧功能(如传统物料分类账),需启用新功能(如Material Ledger 2.0)。
6. 业务价值
维度 | SAP ECC | SAP S/4 HANA |
---|---|---|
实时性 | 延迟的批次处理 | 实时业务洞察(如即时库存、现金流预测) |
灵活性 | 依赖定制化开发 | 预置行业最佳实践(如零售、制造业模板) |
TCO(总拥有成本) | 高维护成本(复杂数据库优化) | 降低硬件成本(数据压缩),但需HANA许可费用 |
7. 未来方向
SAP ECC:官方主流支持已于2027年结束,仅提供扩展维护。
S/4 HANA:SAP的战略核心,持续集成AI(如Joule助手)、机器学习(ML)和区块链技术。
总结
S/4 HANA优势:实时处理、简化架构、现代化用户体验、支持数字化转型。
迁移挑战:需评估成本、调整业务流程、适配新数据模型。
适用场景:
ECC:传统企业,暂无实时性需求。
S/4 HANA:追求创新、需快速响应市场的企业(如零售、制造业)。
企业需根据自身IT战略、预算和业务需求,选择升级到S/4 HANA或通过ECC扩展维护过渡。